bus antar-jemput bandara Bus Liner Bandara Maruyama ⇔ Bandara New Chitose
informasi operasi Operasi
Perhatikan. Informasi
jadwal (Panduan untuk titik naik dan turun pesawat).
Direvisi 1 April 2026.
- Menuju Bandara New Chitose
- Menuju Maruyama
| perusahaan yang beroperasi | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 90 menit. | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 84 menit. | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
| 82 menit. | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
| 81 menit. | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
| 77 menit. | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| 75 menit. | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 73 menit. | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| 70 menit. | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| 65 menit. | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
| 63 menit. | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
| 61 menit. | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
| 58 menit. | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| 55 menit. | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| 49 menit. | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
| 46 menit. | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| - | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
| - | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
← Silakan gulir secara horizontal →.
- Lihat jadwal untuk tab ini dalam format PDF
- Waktu yang dibutuhkan adalah perkiraan. Harap diperhatikan bahwa penundaan dapat terjadi karena kondisi lalu lintas. Harap perhatikan hal ini sebelumnya.
- *Hanya penumpang yang menuju bandara yang dapat turun di Stasiun Minami Chitose.
[Tentang titik naik dan turun pesawat].
Klik pada nama pemberhentian untuk menampilkan lokasi titik naik dan turun.
[Dengan tarif].
| tarif tetap | |
|---|---|
| dewasa | 1.500 yen |
| anak | 750 yen |
Klik di sini untuk tarif diskon bagi penyandang disabilitas (PDF).untuk informasi lebih lanjut.
[Metode pembayaran.
Uang tunai,Pembayaran sentuh untuk berbagai kartu kreditBayar bayar,Kupon dan tiket pulang pergitersedia.
| perusahaan yang beroperasi | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| - | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
| - | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 22:32 | 23:02 |
| - | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 22:36 | 23:06 |
| - | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | - | - | - | - | - |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 21 menit. | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 22:51 | 23:21 |
| 28 menit. | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 22:58 | 23:28 |
| 40 menit. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:10 | 23:40 |
| 46 menit. | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:16 | 23:46 |
| 49 menit. | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:19 | 23:49 |
| 55 menit. | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:25 | 23:55 |
| 58 menit. | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:28 | 23:58 |
| 61 menit. | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 23:31 | 00:01 |
| 63 menit. | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
| 65 menit. | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
| 70 menit. | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 23:40 | 00:10 |
| 73 menit. | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 23:43 | 00:13 |
| 75 menit. | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
| 77 menit. | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
| 81 menit. | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
| 82 menit. | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
| 84 menit. | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
| 90 menit. | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
← Silakan gulir secara horizontal →.
- Lihat jadwal untuk tab ini dalam format PDF
- Waktu yang dibutuhkan adalah perkiraan. Harap diperhatikan bahwa penundaan dapat terjadi karena kondisi lalu lintas. Harap perhatikan hal ini sebelumnya.
- *Hanya penumpang yang menuju bandara yang dapat turun di Stasiun Minami Chitose.
[Tentang titik naik dan turun pesawat].
Klik pada nama pemberhentian untuk menampilkan lokasi titik naik dan turun.
[Dengan tarif].
| nama stasiun | ongkos | |
|---|---|---|
| Eniwa | dewasa anak | 770 yen. 390 yen. |
| ketebalan roda | dewasa anak | 1.220 yen 610 yen. |
| Stasiun Kereta Bawah Tanah Oyachi | dewasa anak | 1.400 yen. 700 yen |
| Nango 18. Sakae Dori 16. Pintu Keluar Fukuzumi 3, 3 Kubah Sapporo Fukuzumi Fukuzumi 3, 9, Observatorium Bukit Domba. Gerbang Selatan Universitas Nasional Pos dan Telekomunikasi Sumikawa 6, 4, toko Co-op Nishioka. Di depan Stasiun Kereta Bawah Tanah Sumikawa Sekolah Menengah Pertama Hiragishi 1.21 Hiragishi Selatan 30 Barat 10 Jembatan Munich Minami 27 Nishi 14, di depan Rumah Sakit Sirkulasi Hokkaido Kantor kereta api Selatan 15 Barat 19, di depan Kantor Polisi Fushimi South 13 West 22nd Street. 22 Selatan 9 Barat. Terminal Bus Maruyama | dewasa anak | 1.500 yen 750 yen |
Klik di sini untuk tarif diskon bagi penyandang disabilitas (PDF).untuk informasi lebih lanjut.
[Metode pembayaran.
Uang tunai,Pembayaran sentuh untuk berbagai kartu kreditBayar bayar,Kupon dan tiket pulang pergitersedia.
- Menuju Bandara New Chitose
- Menuju Maruyama
← Silakan gulir secara horizontal →.
[Tentang titik naik dan turun pesawat].
Klik pada nama pemberhentian untuk menampilkan lokasi titik naik dan turun.
[Dengan tarif].
Klik di sini untuk tarif diskon bagi penyandang disabilitas (PDF).untuk informasi lebih lanjut.
[Metode pembayaran.
Uang tunai,Pembayaran sentuh untuk berbagai kartu kreditBayar bayar,Kupon dan tiket pulang pergitersedia.
← Silakan gulir secara horizontal →.
[Tentang titik naik dan turun pesawat].
Klik pada nama pemberhentian untuk menampilkan lokasi titik naik dan turun.
[Dengan tarif].
Klik di sini untuk tarif diskon bagi penyandang disabilitas (PDF).untuk informasi lebih lanjut.
[Metode pembayaran.
Uang tunai,Pembayaran sentuh untuk berbagai kartu kreditBayar bayar,Kupon dan tiket pulang pergitersedia.
- Permintaan pelanggan.
- fasilitas di dalam pesawat
- Pertanyaan yang sering diajukan.
- Pemesanan.pertanyaan
- Aturlah ponsel Anda ke mode senyap dan jangan berbicara di dalam mobil.
- Harap kencangkan sabuk pengaman Anda untuk keselamatan Anda sendiri saat bus sedang bergerak.
- Kondisi lalu lintas dapat menyebabkan penundaan, pembatalan, atau perubahan yang signifikan pada rute setelah dimulainya layanan.
[Larangan barang bawaan, barang pribadi].
- Ukuran sepatu bot terbatas, sehingga barang bawaan berukuran besar (sepeda, alat musik besar, dll.) mungkin tidak diperbolehkan, atau jumlah barang bawaan yang dapat dibawa mungkin dibatasi. Silakan tanyakan terlebih dahulu.
- Harap diperhatikan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan bagasi yang diletakkan di dalam bagasi.
- Hewan peliharaan tidak diperbolehkan.
- Baterai ponsel dan baterai lithium tidak boleh disimpan di kompartemen bagasi karena berisiko terbakar atau meledak akibat guncangan, tekanan, atau suhu tinggi. Pastikan baterai tersebut dibawa ke dalam kendaraan dan disimpan oleh penumpang.
*Port USB mungkin tidak tersedia.
-
ber-AC dan berpemanas
-
Port USB
-
4 baris kursi
-
Wi-Fi gratis
Kupon smartphone hanya tersedia untuk Jalur Tokushin dan Jalur Oyachi dan tidak dapat digunakan di Jalur Maruyama, Jalur Makomanai, dan Jalur Kuwazono.
Untuk pertanyaan, hubungi Divisi Bus Omagari (011-375-6000), atau,Formulir pertanyaan.Silakan hubungi.
Jika bagasi tidak muat di bagasi, bagasi dapat ditolak di pintu keberangkatan pada hari perjalanan. Harap diperhatikan bahwa kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan bagasi yang diletakkan di bagasi.
Tarifnya bervariasi di setiap rute dan di setiap pemberhentian, lihat halaman masing-masing rute untuk detailnya.
Suica dan kartu IC transportasi lainnya tidak diterima.
Kartu kredit juga dapat digunakan di dalam bus bandara.
Konter Bandara Hokuto Kotsu New Chitose:0123-45-6000
Divisi Bus Hokuto Kotsu:011-375-6000
Pusat Informasi Bandara New Chitose Bus Chuo:0123-46-5666
- RUMAH
- Maruyama ⇔ Bandara New Chitose