![]() |
平成22年4月1日改正 |
| のりば案内 |
|
※発車時刻が変わる場合がありますので、バスカウンターでご確認のうえご乗車ください。
■ANA到着口前
|
時刻 |
札幌都心 (地下鉄福住駅経由) |
地下鉄大谷地駅 | 地下鉄麻生駅 | 地下鉄宮の沢駅 |
地下鉄北24条駅 (地下鉄環状通東駅経由) |
円山バスターミナル |
地下鉄真駒内駅 (アパホテル&リゾート<札幌>) |
| のりば |
24 |
22 |
23 |
||||
| 8 | 40 55 | 45 | 48 | 50 | |||
| 9 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 08 | 53 | 43 | 20 50 | |
| 10 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 08 | 53 | 43 | 20 50 | |
| 11 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 08 | 53 | 43 | 20 50 | |
| 12 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 08 | 33 | 43 | 20 50 | |
| 13 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 08 | 03 33 | 13 43 | 20 50 | |
| 14 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 08 38 | 03 33 | 13 43 | 20 50 | |
| 15 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 08 38 | 03 33 | 13 43 | 20 50 | |
| 16 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 08 38 | 58 | 03 33 | 13 43 | 20 50 |
| 17 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 08 38 | 03 33 | 13 43 | 20 50 | |
| 18 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 08 38 | 28 | 03 33 | 13 43 | 20 50 |
| 19 | 10 25 | 05 23 | 18 53 | 28 | 03 33 | 13 | 20 |
| 20 |
この時間帯は、北都交通カウンターへお問い合せください。 |
23 53 | 53 | 08 58 |
この時間帯は、北都交通カウンターへお問い合せください。 |
||
| 21 | 23 | ||||||
| 22 | 23 | 23 | 28 | ||||
| 時間 | 約75分 | 約40分 | 約55分 | 約65分 | 約65分 | 約75分 | 約70分 |
| 運賃 |
1000円 |
900円 | 1000円 | ||||
■JAL到着口A前
時刻 |
札幌都心 (地下鉄福住駅経由) |
地下鉄大谷地駅 | 地下鉄麻生駅 | 地下鉄宮の沢駅 |
地下鉄北24条駅 (地下鉄環状通東駅経由) |
円山バスターミナル | 地下鉄真駒内駅 (アパホテル&リゾート<札幌>) |
| のりば | 13 |
14 |
15 |
||||
| 8 | 42 57 | 47 | 50 | 52 | |||
| 9 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 10 | 55 | 45 | 22 52 | |
| 10 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 10 | 55 | 45 | 22 52 | |
| 11 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 10 | 55 | 45 | 22 52 | |
| 12 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 10 | 35 | 45 | 22 52 | |
| 13 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 10 | 05 35 | 15 45 | 22 52 | |
| 14 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 10 40 | 05 35 | 15 45 | 22 52 | |
| 15 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 10 40 | 05 35 | 15 45 | 22 52 | |
| 16 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 10 40 | 05 35 | 15 45 | 22 52 | |
| 17 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 10 40 | 00 | 05 35 | 15 45 | 22 52 |
| 18 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 10 40 | 30 | 05 35 | 15 45 | 22 52 |
| 19 | 12 27 | 07 25 | 20 | 30 | 05 35 | 15 | 22 |
| 20 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 10 |
この時間帯は、北都交通・中央バスカウンターへ |
||
| 21 | 00 30 | 05 30 | 00 30 | 00 | 05 | ||
| 22 | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | ||
| 時間 | 約75分 | 約40分 | 約55分 | 約65分 | 約65分 | 約75分 | 約70分 |
| 運賃 | 1000円 |
900円 | 1000円 | ||||
■国際線ターミナル前![]()
|
時刻 |
札幌都心 (地下鉄福住駅経由) |
地下鉄大谷地駅 | 地下鉄麻生駅 | 地下鉄宮の沢駅 |
地下鉄北24条駅 (地下鉄環状通東駅経由) |
円山バスターミナル | 地下鉄真駒内駅 (アパホテル&リゾート<札幌>) |
||
| のりば |
67 |
66 |
67 |
||||||
| 8 | 44 59 | 49 | 52 | 54 | |||||
| 9 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 12 | 57 | 47 | 24 54 | |||
| 10 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 12 | 57 | 47 | 24 54 | |||
| 11 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 12 | 57 | 47 | 24 54 | |||
| 12 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 12 | 37 | 47 | 24 54 | |||
| 13 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 12 | 07 37 | 17 47 | 24 54 | |||
| 14 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 12 42 | 07 37 | 17 47 | 24 54 | |||
| 15 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 12 42 | 07 37 | 17 47 | 24 54 | |||
| 16 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 12 42 | 07 37 | 17 47 | 24 54 | |||
| 17 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 12 42 | 02 | 07 37 | 17 47 | 24 54 | ||
| 18 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 12 42 | 32 | 07 37 | 17 47 | 24 54 | ||
| 19 | 14 29 | 09 27 | 22 | 32 | 07 37 | 17 | 24 | ||
| 20 | 02 32 | この時間帯は、北都交通カウンターへお問い合せください。 | 02 32 | この時間帯は、北都交通カウンターへお問い合せください。 | 02 32 | 12 |
この時間帯は、北都交通カウンターへお問い合せください。 |
||
| 21 | 02 32 | 07 32 | 02 32 | 02 | 07 | ||||
| 22 | 32 | 37 | 32 | 32 | 37 | ||||
| 時間 | 約75分 | 約40分 | 約55分 | 約65分 | 約65分 | 約75分 | 約70分 | ||
| 運賃 |
1000円 |
900円 | 1000円 | ||||||
| 1. | _下線付きは中島公園経由、京王プラザホテル札幌行きです 。ルネッサンスサッポロホテルには停車いたしません。 |
| 2. | の便は地下鉄大谷地駅経由、地下鉄麻生駅行きです。 |
| 3. | の便は地下鉄麻生駅経由、地下鉄宮の沢駅行きです。 |
| 4. | の便は地下鉄大谷地駅経由、地下鉄北24条駅行きです。 |
| ※ | 北都交通カウンターはANA、中央バスカウンターはJALの到着ロビーにございます。 |
| ※ | 緑色/北都交通 (0123-23-2095) 赤色/中央バス(0123-46-5666) |
| ※ | 乗車券は、北都交通・中央バスのどちらでもご利用できます。 |
| ※ | 空港のバス出発時刻は、航空機の早着・遅延等により、変更になる場合がございます。 |
| ※ | 小人運賃は、大人運賃の半額です。 |
| ◎お得な回数券(期限なし)・往復券発売中! | |
|
|
|
お問い合わせはお電話で |
![]() |
| →HOMEへ | ||||