![]() |
平成23年12月1日改定 |
![]() |
|
※発車時刻が変わる場合がありますので、バスカウンターでご確認のうえご乗車ください。
「第63回さっぽろ雪まつり」開催に伴う運行について「第63回さっぽろ雪まつり」開催に伴い、2月11日(土)〜12日(日)に交通規制が実施されます。 ■休止停留所 ■代替停留所
|
■ANA到着口前
|
時刻 |
札幌都心 (福住駅経由) |
地下鉄大谷地駅 | 地下鉄北24条駅 地下鉄麻生駅 |
地下鉄宮の沢駅 |
地下鉄東区役所前駅 地下鉄環状通東駅 |
円山バスターミナル |
地下鉄真駒内駅 (アパホテル&リゾート<札幌>) |
| のりば |
22 |
20 |
21 |
||||
| 8 | 40 55 | 45 | 48 | 50 | |||
| 9 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 48 | 43 | 20 50 | ||
| 10 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 48 | 43 | 20 50 | ||
| 11 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 48 | 53 | 43 | 20 50 | |
| 12 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 48 | 43 | 20 50 | ||
| 13 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 48 | 03 | 13 43 | 20 50 | |
| 14 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 18 48 | 03 | 13 43 | 20 50 | |
| 15 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 18 48 | 03 | 13 43 | 20 50 | |
| 16 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 18 48 | 58 | 03 | 13 43 | 20 50 |
| 17 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 18 48 | 03 | 13 43 | 20 50 | |
| 18 | 10 25 40 55 | 05 23 45 | 18 48 | 28 | 03 | 13 43 | 20 50 |
| 19 | 10 25 | 05 23 | 18 48 | 28 | 03 53 | 13 | 20 |
| 20 |
この時間帯は、北都交通カウンターへお問い合せください。 |
18 58 | 58 | 23 |
この時間帯は、北都交通カウンターへお問い合せください。 |
||
| 21 | 28 | 03 33 | |||||
| 22 | 23 | 23 | 28 | ||||
| 時間 | 約75分 | 約40分 | 約55分 | 約65分 | 約65分 | 約75分 | 約70分 |
| 運賃 |
1000円 |
900円 | 1000円 | ||||
■JAL到着口A前
時刻 |
札幌都心 (福住駅経由) |
地下鉄大谷地駅 | 地下鉄北24条駅 地下鉄麻生駅 |
地下鉄宮の沢駅 |
地下鉄東区役所前駅 地下鉄環状通東駅 |
円山バスターミナル | 地下鉄真駒内駅 (アパホテル&リゾート<札幌>) |
| のりば |
14 |
13 |
12 |
||||
| 8 | 42 57 | 47 | 50 | 52 | |||
| 9 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 50 | 45 | 22 52 | ||
| 10 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 50 | 45 | 22 52 | ||
| 11 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 50 | 55 | 45 | 22 52 | |
| 12 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 50 | 45 | 22 52 | ||
| 13 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 50 | 05 | 15 45 | 22 52 | |
| 14 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 20 50 | 05 | 15 45 | 22 52 | |
| 15 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 20 50 | 05 | 15 45 | 22 52 | |
| 16 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 20 50 | 05 | 15 45 | 22 52 | |
| 17 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 20 50 | 00 | 05 | 15 45 | 22 52 |
| 18 | 12 27 42 57 | 07 25 47 | 20 50 | 30 | 05 | 15 45 | 22 52 |
| 19 | 12 27 | 07 25 | 20 55 | 30 | 05 | 15 | 22 |
| 20 | 00 30 | 00 30 | 25 | 00 30 |
この時間帯は、北都交通・中央バスカウンターへ |
||
| 21 | 30 | 10 40 | 35 05 | 05 | 10 40 | ||
| 22 | 00 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | ||
| 時間 | 約75分 | 約40分 | 約55分 | 約65分 | 約65分 | 約75分 | 約70分 |
| 運賃 | 1000円 |
900円 | 1000円 | ||||
■国際線ターミナル前![]()
|
時刻 |
札幌都心 (福住駅経由) |
地下鉄大谷地駅 | 地下鉄北24条駅 地下鉄麻生駅 |
地下鉄宮の沢駅 |
地下鉄東区役所前駅 地下鉄環状通東駅 |
円山バスターミナル | 地下鉄真駒内駅 (アパホテル&リゾート<札幌>) |
||
| のりば |
65 |
||||||||
| 8 | 44 59 | 49 | 52 | 54 | |||||
| 9 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 52 | 47 | 24 54 | ||||
| 10 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 52 | 47 | 24 54 | ||||
| 11 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 52 | 57 | 47 | 24 54 | |||
| 12 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 52 | 47 | 24 54 | ||||
| 13 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 52 | 07 | 17 47 | 24 54 | |||
| 14 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 22 52 | 07 | 17 47 | 24 54 | |||
| 15 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 22 52 | 07 | 17 47 | 24 54 | |||
| 16 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 22 52 | 07 | 17 47 | 24 54 | |||
| 17 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 22 52 | 02 | 07 | 17 47 | 24 54 | ||
| 18 | 14 29 44 59 | 09 27 49 | 22 52 | 32 | 07 | 17 47 | 24 54 | ||
| 19 | 14 29 | 09 27 | 22 57 | 32 | 07 | 17 | 24 | ||
| 20 | 02 32 | この時間帯は、北都交通カウンターへお問い合せください。 | 02 32 | この時間帯は、北都交通カウンターへお問い合せください。 | 27 | 02 32 |
この時間帯は、北都交通カウンターへお問い合せください。 |
||
| 21 | 32 | 12 42 | 37 07 | 07 | 12 42 | ||||
| 22 | 02 32 | 37 | 32 | 32 | 37 | ||||
| 時間 | 約75分 | 約40分 | 約55分 | 約65分 | 約65分 | 約75分 | 約70分 | ||
| 運賃 |
1000円 |
900円 | 1000円 | ||||||
| 1. | _下線付きは中島公園経由、京王プラザホテル札幌行きです 。ルネッサンスサッポロホテルには停車いたしません。 |
| 2. | の便は地下鉄大谷地駅経由、地下鉄東区役所前駅行きです。 |
| 3. | の便は地下鉄麻生駅経由、地下鉄宮の沢駅行きです。地下鉄北24条駅には停車いたしません。 |
| ※ | 北都交通カウンターはANA、中央バスカウンターはJALの到着ロビーにございます。 |
| ※ | 緑色/北都交通 (0123-23-2095) 赤色/中央バス(0123-46-5666) |
| ※ | 乗車券は、北都交通・中央バスのどちらでもご利用できます。 |
| ※ | 空港のバス出発時刻は、航空機の早着・遅延等により、変更になる場合がございます。 |
| ※ | 小人運賃は、大人運賃の半額です。 |
| ◎お得な回数券(期限なし)・往復券発売中! | |
|
|
|
お問い合わせはお電話で |
![]() |
| →HOMEへ | ||||